2015年部门收支预算总表 | |||
填报单位:青羊区人民法院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本级财政拨款 | 一、基本支出 | ||
其中:一般公共预算拨款收入 | 2177.35 | 其中:工资福利支出 | 904.41 |
基金预算拨款收入 | 商品和服务支出 | 220.27 | |
二、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 416.07 | |
三、经营收入 | 其他资本性支出 | ||
四、上级补助收入 | 其他支出 | ||
五、其他收入 | 二、项目支出 | ||
行政运转类 | 636.6 | ||
一般专项类 | 130.03 | ||
建设维护整治类 | |||
社会事业建设类 | |||
产业发展类 | |||
文化发展类 | |||
对外开放合作类 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | ||
七、上年结转 | 130.03 | 四、结转下年 | |
收入总计 | 2307.38 | 支出总计 | 2307.38 |
2015年部门财政拨款支出预算表 | ||||
填报单位:青羊区人民法院 | 单位:万元 | |||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
一、一般公共服务 | ||||
人大事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
人大会议 | ||||
人大立法 | ||||
…… | ||||
政协事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
政协会议 | ||||
…… | ||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
…… | ||||
二、国防 | ||||
现役部队 | ||||
…… | ||||
国防动员 | ||||
兵役征集 | ||||
…… | ||||
…… | ||||
三、公共安全 | ||||
武装警察 | ||||
消防 | ||||
公安 | ||||
法院 | 2045.94 | 1279.31 | 766.63 | |
…… | ||||
四、教育 | ||||
教育管理事务 | ||||
…… | ||||
普通教育 | ||||
…… | ||||
…… | ||||
…… | ||||
五、医疗卫生 | 75.86 | 75.86 | ||
六、住房保障 | 185.58 | 185.58 | ||
合计 | 2307.38 | 1540.75 | 766.63 | |
说明:只对本单位涉及至的功能科目进行填报,可自行添加,填列到项级。 |
财政拨款“三公”经费2015年预算情况表 | |
填报单位:青羊区人民法院 | 单位:万元 |
项 目 | 2015年预算 |
合计 | 115 |
因公出国(境)经费 | 0 |
公务接待费 | 8 |
公务用车购置及运行维护费 | 107 |
其中:购置经费 | 50 |
运行维护费 | 57 |