序号 | 姓名 | 总成绩 | |
1 | 张予宸 | 75 | |
2 | 潘利斯 | 75 | |
3 | 邓郁锚 | 75 | |
4 | 张霖 | 74 | |
5 | 沈文怡 | 74 | |
6 | 唐栎 | 74 | |
7 | 刘阳 | 74 | |
8 | 段冬雪 | 74 | |
9 | 王双 | 73 | |
10 | 林雪娇 | 73 | |
11 | 彭先 | 73 | |
12 | 阎晗 | 73 | |
13 | 王伟 | 73 | |
14 | 刘丹 | 72 | |
15 | 毛敏 | 72 | |
16 | 陈传丽 | 72 | |
17 | 李艾伦 | 71 | |
18 | 张昀婷 | 71 | |
19 | 杨荔琼 | 71 | |
20 | 彭旭 | 70 | |
21 | 周小兵 | 70 | |
22 | 周亚利 | 70 | |
23 | 程红 | 69 | |
24 | 阎小帅 | 69 | |
25 | 代丽 | 68 | |
26 | 裴健 | 66 | |
27 | 吕江杰 | 64 | |
28 | 何燕 | 64 | |
29 | 徐燕 | 63 | |
30 | 陈鑫 | 62 | |
31 | 曾洁敏 | 59 | |
32 | 周长平 | 59 | |
33 | 陈麒任 | 58 | |
34 | 潘誉凯 | 58 | |
35 | 陈曦 | 57 | |
36 | 胡玉环 | 57 | |
37 | 钟利伟 | 57 | |
38 | 李雪雪 | 57 | |
39 | 德清卓玛 | 56 | |
40 | 童宇 | 56 | |
41 | 罗跃莲 | 56 | |
42 | 王乙凯 | 55 | |
43 | 邓晓霞 | 55 | |
44 | 袁星星 | 55 | |
45 | 潘阳 | 53 | |
46 | 高辛月 | 53 | |
47 | 杨春曲 | 53 | |
备注:以上得分60分及以上的人员为拟录用人员,共计30人 |