当前位置: 首页 > 审务公开 > 通知公告
成都市青羊区人民法院2015年决算表
  发布时间:2016-10-14 17:27:34 打印 字号: | |
收支决算总表
表1
编制单位:成都市青羊区人民法院 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 2015年决算数 项目 2015年决算数
一、财政拨款收入 39,049,420.87 一、一般公共服务支出 20,000.00
其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 36,386,846.61
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 80,000.00


八、社会保障和就业支出 0.00


九、医疗卫生与计划生育支出 603,673.26


十、节能环保支出 0.00


十一、城乡社区支出 0.00


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 1,958,901.00


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、其他支出 0.00


二十二、债务还本支出 0.00


二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 39,049,420.87 本年支出合计 39,049,420.87
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、结余分配 0.00
八、年初结转和结余 0.00     其中:转入事业基金 0.00
    其中:经营结余 0.00 七、年末结转和结余 0.00


    其中:经营结余 0.00


    其中:年末财政拨款结转和结余 0.00
收入总计 39,049,420.87 支出总计 39,049,420.87

 

 

 

收入总表
表1-1
编制单位:成都市青羊区人民法院 2015年度 金额单位:元
项目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 39,049,420.87 39,049,420.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 36,386,846.61 36,386,846.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 36,386,846.61 36,386,846.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 27,380,782.31 27,380,782.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 1,975,000.00 1,975,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040505   案件执行 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 3,197,131.40 3,197,131.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 3,053,932.90 3,053,932.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

支出总表
表1-2
编制单位:成都市青羊区人民法院 2015年度 金额单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 39,049,420.87 29,943,356.57 9,106,064.30 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 36,386,846.61 27,380,782.31 9,006,064.30 0.00 0.00 0.00
20405 法院 36,386,846.61 27,380,782.31 9,006,064.30 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 27,380,782.31 27,380,782.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 1,975,000.00 0.00 1,975,000.00 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00
2040505   案件执行 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 3,197,131.40 0.00 3,197,131.40 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 3,053,932.90 0.00 3,053,932.90 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

财政拨款支出决算表
表2
编制单位:成都市青羊区人民法院 2015年度 金额单位:元
项目 财政拨款支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 39,049,420.87 39,049,420.87 29,943,356.57 9,106,064.30 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 36,386,846.61 36,386,846.61 27,380,782.31 9,006,064.30 0.00 0.00 0.00
20405 法院 36,386,846.61 36,386,846.61 27,380,782.31 9,006,064.30 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 27,380,782.31 27,380,782.31 27,380,782.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 1,975,000.00 1,975,000.00 0.00 1,975,000.00 0.00 0.00 0.00
2040504   案件审判 700,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00
2040505   案件执行 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2040506   两庭建设 3,197,131.40 3,197,131.40 0.00 3,197,131.40 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 3,053,932.90 3,053,932.90 0.00 3,053,932.90 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 603,673.26 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 603,673.26 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 603,673.26 603,673.26 603,673.26 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,958,901.00 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,958,901.00 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,958,901.00 1,958,901.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

人员支出财政拨款决算明细表
表2-1
编制单位:成都市青羊区人民法院 2015年度 金额单位:元
项目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 21,836,672.72 4,702,758.70 16,122,260.49 140,559.00 871,094.53 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 21,232,999.46 4,702,758.70 16,122,260.49 140,559.00 267,421.27 0.00 0.00 0.00
20405 法院 21,232,999.46 4,702,758.70 16,122,260.49 140,559.00 267,421.27 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 21,232,999.46 4,702,758.70 16,122,260.49 140,559.00 267,421.27 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 603,673.26 0.00 0.00 0.00 603,673.26 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 603,673.26 0.00 0.00 0.00 603,673.26 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 603,673.26 0.00 0.00 0.00 603,673.26 0.00 0.00 0.00








































 

 

 

 

日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2
编制单位:成都市青羊区人民法院 2015年度 金额单位:元
项目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 1,971,850.71 248,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 220,000.00
204 公共安全支出 1,971,850.71 248,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 220,000.00
20405 法院 1,971,850.71 248,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 220,000.00
2040501   行政运行 1,971,850.71 248,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 220,000.00




























































 

 

 

差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
50,000.00 49,973.60 0.00 1,350.00 200,000.00 299,870.25 0.00 163,041.50 68,115.36 0.00 0.00 391,500.00
50,000.00 49,973.60 0.00 1,350.00 200,000.00 299,870.25 0.00 163,041.50 68,115.36 0.00 0.00 391,500.00
50,000.00 49,973.60 0.00 1,350.00 200,000.00 299,870.25 0.00 163,041.50 68,115.36 0.00 0.00 391,500.00
50,000.00 49,973.60 0.00 1,350.00 200,000.00 299,870.25 0.00 163,041.50 68,115.36 0.00 0.00 391,500.00




























































 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
表2-3
编制单位:成都市青羊区人民法院 2015年度

金额单位:元
项目














支出功能分类科目编码 科目名称 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴

其他对

个人和

家庭的

补助支

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 5,979,146.14 2,520.00 4,011,017.14 0.00 0.00 6,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 4,020,245.14 2,520.00 4,011,017.14 0.00 0.00 6,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 4,020,245.14 2,520.00 4,011,017.14 0.00 0.00 6,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 4,020,245.14 2,520.00 4,011,017.14 0.00 0.00 6,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,958,901.00 0.00 0.00 0.00




































































 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:成都市青羊区人民法院 2015年度 金额单位:元
单位编码 单位名称 财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
513001 成都市青羊区人民法院 514,477.08 0.00 508,790.08 0.00 508,790.08 5,687.00

责任编辑:研究室