当前位置: 首页 > 审务公开 > 通知公告
成都市青羊区人民法院2016年决算公开表2
  发布时间:2017-11-10 17:46:33 打印 字号: | |
会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0.49 27.34 0.35 0.00 0.00 0.00 544.23 89.14 23.03 14.25 41.83 41.33 0.00 133.94 381.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00
0.49 27.34 0.35 0.00 0.00 0.00 544.23 89.14 23.03 14.25 41.84 41.33 0.00 130.44 172.76
0.49 27.34 0.35 0.00 0.00 0.00 544.23 89.14 23.03 14.25 41.84 41.33 0.00 130.44 172.76
0.49 25.85 0.35 0.00 0.00 0.00 17.23 0.00 23.03 14.25 9.76 41.33 0.00 69.44 147.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 19.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.69 0.00 0.00 32.08 0.00 0.00 35.90 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.10

 

 

离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
0.00 0.00 0.00 0.00 147.76 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 147.76 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 147.76 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 147.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.10 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.83 0.00 98.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.84 0.00 98.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.84 0.00 98.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 4.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.23 0.00 47.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.62 0.00 45.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
0.00 0.00 0.00 68.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 68.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 68.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 68.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
0.00 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 





一般公共预算财政拨款基本支出决算表











金额单位:万元
部门:成都市青羊区人民法院


2016年度


财决公开3-2表
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,659.19 302 商品和服务支出 289.60 310 其他资本性支出 4.99
30101   基本工资 391.84 30201   办公费 20.45 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 717.63 30202   印刷费 9.55 31002   办公设备购置 4.99
30103   奖金 28.33 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 68.18 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 203.57 30207   邮电费 25.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 227.78 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 1,021.86 30209   物业管理费 14.07 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 356.87 30211   差旅费 13.81 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 4.99 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.49 31020   产权参股
30305   生活补助 147.76 30216   培训费 25.85 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.35 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 17.23 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 209.10 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 23.03 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 14.25 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 9.76 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 41.33 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00





30299   其他商品和服务支出 69.44


人员经费合计 3,016.06 公用经费合计 294.58
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 



一般公共预算财政拨款项目支出决算表







金额单位:万元
部门:成都市青羊区人民法院
2016年度

财决公开3_3表
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 1,210.21 1,210.21
201 一般公共服务支出 3.50 3.50
20136 其他共产党事务支出 3.50 3.50
2013699   其他共产党事务支出 3.50 3.50
204 公共安全支出 1,206.72 1,206.72
20405 法院 1,206.72 1,206.72
2040501   行政运行 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 450.00 450.00
2040504   案件审判 69.49 69.49
2040505   案件执行 25.00 25.00
2040506   两庭建设 255.71 255.71
2040599   其他法院支出 406.52 406.52
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







金额单位:万元
部门:成都市青羊区人民法院
2016年度

财决公开3_4表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
42.18 0.00 41.83 0.00 41.83 0.35
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 


封面代码                     

                     金额单位:
部门:成都市青羊区人民法院 2016年度                                          
单位名称 成都市青羊区人民法院
单位负责人 孙涛
财务负责人 冷雅民
填表人 陈强
电话号码(区号) 028
电话号码 86633498
分机号
单位地址 成都市青羊区署前街42号
组织机构代码(各级技术监督局核发) 009187887
邮政编码 610031
财政预算代码 513001
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 青羊区
单位基本性质 行政单位
单位执行会计制度 行政单位会计制度
预算管理级次 县级
隶属关系 青羊区
部门标识代码 最高人民法院
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 0091878870
报表类型 单户表
备用码 SCY501
统一社会信用代码 115101050091878875
备用码一 行政政法科
备用码二
责任编辑:研究室